Bạn có một khoản tiền muốn gửi tiết kiệm nhưng chưa biết nên gửi ở ngân hàng nào để có được lãi suất cao nhất hiện nay và các ưu đãi đi kèm, dịch vụ hậu mãi nào là tối ưu nhất? Dưới đây sẽ là bảng so sánh lãi suất tiết kiệm các ngân hàng tính đến 09/2022 để bạn tham khảo và chọn lựa!
Mục Lục
1. Tìm hiểu về gửi tiết kiệm
Gửi tiền tiết kiệm là gì?
Gửi tiền tiết kiệm là một hình thức kết hợp giữa tiết kiệm và đầu tư sinh lời. Theo đó, khách hàng sẽ mang số tiền nhàn rỗi của mình đến gửi vào tài khoản ngân hàng nhất định để tích lũy cho tương lai và hưởng lãi suất theo kỳ hạn gửi. Lưu ý rằng, lãi suất tiết kiệm của mỗi ngân hàng là khác nhau nên bạn cần phải so sánh lãi suất các ngân hàng để chọn ra ngân hàng phù hợp nhất.
Các sản phẩm và hình thức gửi tiền tiết kiệm
Gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng hiện nay có các hình thức sau:
- Gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Là hình thức gửi tiền tiết kiệm mà người gửi có thể rút lại tiền bất kỳ lúc nào. Lãi suất được tính theo ngày, tối đa chỉ 3%/năm.
- Gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Là hình thức gửi tiền tiết kiệm mà người gửi sẽ cam kết thời gian mình lấy lại số tiền đã gửi với ngân hàng. Thời gian gửi thông thường có thể là 3, 6, 9, 12 tháng… Lãi suất phụ thuộc vào số tiền và kỳ hạn gửi mà khách hàng lựa chọn.
Giữa các hình thức khác nhau thì lãi suất tiết kiệm cũng khác nhau giữa các ngân hàng. Vì vậy, khi so sánh lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng bạn cũng nên cân nhắc điều này để tránh bị bất lợi.
2. Bảng so sánh lãi suất tiết kiệm các ngân hàng hiện nay tính đến 09/2022
Bảng so sánh lãi suất tiết kiệm các ngân hàng hiện nay áp dụng cho khách hàng gửi tại Quầy giao dịch ngân hàng (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 3,65 | 4,00 | 5,60 | 5,70 | 6,00 | 6,00 | 6,30 |
Agribank | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | – |
Bắc Á | 3,90 | 3,90 | 6,35 | 6,80 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
Bảo Việt | 3,65 | 3,90 | 6,20 | 6,65 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
BIDV | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
CBBank | 3,80 | 3,90 | 6,80 | 7,15 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
Đông Á | 3,80 | 3,80 | 5,90 | 6,50 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
GPBank | 4,00 | 4,00 | 5,70 | 5,90 | – | – | – |
Hong Leong | – | – | – | – | – | – | – |
Indovina | 3,60 | 3,90 | 5,10 | 6,00 | 6,30 | 6,40 | – |
Kiên Long | 3,40 | 3,70 | 5,70 | 6,50 | 7,00 | 7,20 | 7,30 |
MSB | 3,00 | 3,80 | 5,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
MB | 2,90 | 3,40 | 4,44 | 5,39 | 6,10 | 5,75 | 6,60 |
Nam Á Bank | – | – | 5,60 | 6,50 | 6,70 | – | 5,90 |
NCB | 3,80 | 3,80 | 6,30 | – | 6,80 | 6,90 | 6,90 |
OCB | 3,70 | 3,90 | 5,60 | 6,30 | 6,40 | 6,60 | 6,70 |
OceanBank | 3,60 | 3,95 | 6,00 | 6,55 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
PGBank | 4,00 | 4,00 | 5,60 | 6,20 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
PublicBank | 3,50 | 3,80 | 5,30 | 6,30 | 6,80 | 6,00 | 6,00 |
PVcomBank | 3,90 | 3,90 | 5,70 | 6,30 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
Saigonbank | 3,20 | 3,60 | 5,10 | 5,90 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
SCB | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
SeABank | 3,70 | 3,70 | 5,40 | 6,10 | 6,15 | 6,20 | 6,25 |
SHB | – | – | – | – | – | – | – |
TPBank | 3,40 | 3,65 | 5,50 | – | 6,20 | – | 6,20 |
VIB | 4,00 | 4,00 | 6,10 | – | 6,40 | 6,50 | 6,50 |
VietCapitalBank | 3,90 | 3,90 | 5,90 | 6,40 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
Vietcombank | 3,00 | 3,30 | 4,00 | 5,50 | – | 5,30 | 5,30 |
VietinBank | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
VPBank | 3,70 | – | 5,50 | 6,20 | – | 6,00 | – |
VRB | – | – | – | 6,30 | 6,70 | 7,00 | 7,00 |
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay dành cho khách hàng gửi online (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Bắc Á | 3,90 | 3,90 | 6,45 | 6,90 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Bảo Việt | 3,85 | 3,95 | 6,40 | 6,85 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
CBBank | 3,90 | 3,95 | 6,60 | 7,00 | – | – | – |
Hong Leong | 3,00 | 3,30 | 4,20 | 4,60 | – | – | – |
Kiên Long | 3,70 | 4,00 | 5,90 | 6,70 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
MSB | 3,50 | 4,00 | 5,80 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
Nam Á Bank | 3,90 | 3,90 | 6,50 | 7,20 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
OCB | 3,80 | 3,85 | 6,20 | 6,50 | 6,60 | 6,70 | 6,75 |
OceanBank | 3,60 | 3,95 | 6,00 | 6,55 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
PVcomBank | 4,00 | 4,00 | 6,10 | 6,70 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
SCB | 4,00 | 4,00 | 6,85 | 7,30 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
SHB | 3,80 | 4,00 | 6,60 | 6,90 | 7,00 | 6,60 | 6,70 |
TPBank | 3,50 | 3,75 | 5,65 | 6,15 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
VIB | 4,00 | 4,00 | 6,10 | – | 6,40 | 6,50 | 6,50 |
VietinBank | – | – | – | 5,75 | – | – | 5,75 |
3. Đánh giá lãi suất tiết kiệm các ngân hàng hiện nay
So sánh lãi suất tiết kiệm các ngân hàng nào cao nhất hiện nay – Gửi tiết kiệm không kỳ hạn
Đặc thù của gửi tiết kiệm không kỳ hạn là không có thời gian nhất định và khách hàng có thể rút tiền bất kỳ lúc nào nên lãi suất tiết kiệm ngân hàng chỉ rơi vào tầm 0.2% – 0.1% áp dụng tại quầy, và 0.2% – 0.25% gửi trực tuyến mà thôi. Hiện nay ngân hàng VietinBank có mức lãi suất 0,25% áp dụng cho gửi tiền trực tuyến cho hình thức gửi tiền không kỳ hạn là lãi suất cao nhất so sánh lãi suất tiết kiệm ngân hàng khác.
So sánh lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay – Gửi tiết kiệm có kỳ hạn
Gửi tại quầy:
- Ở hạn mức 6 tháng, CBBank giữ mức lãi suất cao nhất so sánh với lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng còn lại là 6,5%. Thấp nhất là các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank với mức lãi suất chỉ cán mốc 4%/năm.
- Ở hạn mức 12 tháng, ngân hàng có lãi suất cao nhất là SCB với mức lãi suất 7,3%. Thấp nhất là 5,39%/năm thuộc về ngân hàng MBBank.
- Ở hạn mức dài hơn như 18, 24 tháng, ngân hàng SCB có mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng cao nhất là 7,3%/năm cho kỳ hạn 18, 24 và 36 tháng so sánh lãi suất tiết kiệm các ngân hàng khác.
Gửi trực tuyến:
- Ở hạn mức 3 tháng, hầu hết các ngân hàng đều dao động mức lãi suất trung bình 3,85 – 4%. Thấp nhất là ngân hàng Hong Leong Bank với 3,3%/năm.
- Ở hạn mức từ 12- 36 tháng, so sánh lãi suất tiết kiệm các ngân hàng khác và SCB thì SCB là ngân hàng có lãi suất cao nhất: kỳ hạn 12 tháng là 7,3%, kỳ hạn 18-36 tháng là 7,55%.
Tổng kết
Bài viết trên đã tổng hợp và so sánh lãi suất tiết kiệm các ngân hàng tại Việt Nam hiện nay. Không biết dựa vào bảng so sánh lãi suất tiết kiệm các ngân hàng này, bạn đã quyết định được sẽ đồng hành cùng với ngân hàng nào chưa? Lưu ý rằng bảng so sánh lãi suất tiết kiệm các ngân hàng sẽ được cập nhật thường xuyên bạn nhé.
Xem thêm: